1.高精度,可靠性強,提供穩定的切削效果。
2.適用於車削工藝,可應對各種材料。廣泛應用於機械製造、汽車、航空航天等行業。
3.方便更換和調整刀具,節省時間。
4.中心出水,快速冷卻刀具,延長刀具壽命。
5.可搭配牙刀、槽刀等小孔徑刀具。
內孔勾刀柄是您提高生產效率和品質的理想選擇。

| 編號 | 外徑 ØD | Ød | L |
|---|---|---|---|
| TE51A1903100O | 19.05 | 3 | 100 |
| TE51A1904100O | 19.05 | 4 | 100 |
| TE51A1905100O | 19.05 | 5 | 100 |
| TE51A1906100O | 19.05 | 6 | 100 |
| TE51A1908100O | 19.05 | 8 | 100 |
| TE51A1910100O | 19.05 | 10 | 100 |
| TE51A1912100O | 19.05 | 12 | 100 |
| TE51A2003100O | 20 | 3 | 100 |
| TE51A2004100O | 20 | 4 | 100 |
| TE51A2005100O | 20 | 5 | 100 |
| TE51A2006100O | 20 | 6 | 100 |
| TE51A2008100O | 20 | 8 | 100 |
| TE51A2010100O | 20 | 10 | 100 |
| TE51A2012100O | 20 | 12 | 100 |
| TE51A2203100O | 22 | 3 | 100 |
| TE51A2204100O | 22 | 4 | 100 |
| TE51A2205100O | 22 | 5 | 100 |
| TE51A2206100O | 22 | 6 | 100 |
| TE51A2208100O | 22 | 8 | 100 |
| TE51A2210100O | 22 | 10 | 100 |
| TE51A2212100O | 22 | 12 | 100 |
| TE51A2303100O | 23 | 3 | 100 |
| TE51A2304100O | 23 | 4 | 100 |
| TE51A2305100O | 23 | 5 | 100 |
| TE51A2306100O | 23 | 6 | 100 |
| TE51A2308100O | 23 | 8 | 100 |
| TE51A2310100O | 23 | 10 | 100 |
| TE51A2312100O | 23 | 12 | 100 |
| TE51A2503100O | 25 | 3 | 100 |
| TE51A2504100O | 25 | 4 | 100 |
| TE51A2505100O | 25 | 5 | 100 |
| TE51A2506100O | 25 | 6 | 100 |
| TE51A2508100O | 25 | 8 | 100 |
| TE51A2510100O | 25 | 10 | 100 |
| TE51A2512100O | 25 | 12 | 100 |
| TE51A2516100O | 25 | 16 | 100 |
| TE51A2603100O | 25.4 | 3 | 100 |
| TE51A2604100O | 25.4 | 4 | 100 |
| TE51A2605100O | 25.4 | 5 | 100 |
| TE51A2606100O | 25.4 | 6 | 100 |
| TE51A2608100O | 25.4 | 8 | 100 |
| TE51A2610100O | 25.4 | 10 | 100 |
| TE51A2612100O | 25.4 | 12 | 100 |
| TE51A3214100O | 32 | 14 | 100 |
| TE51A3215100O | 32 | 15 | 100 |
| TE51A3216100O | 32 | 16 | 100 |
| TE51A3218100O | 32 | 18 | 100 |
| TE51A3220100O | 32 | 20 | 100 |
| TE51A3208120O | 32 | 8 | 120 |
| TE51A3210120O | 32 | 10 | 120 |
| TE51A3212120O | 32 | 12 | 120 |
| TE51A3216120O | 32 | 16 | 120 |
| TE51A3220120O | 32 | 20 | 120 |
| 編號 | 外徑 ØD | Ød | L |
|---|---|---|---|
| TE51A2216120F | 22 | 16 | 120 |
| TE51A2312120F | 23 | 12 | 120 |
| TE51A2508120F | 25 | 8 | 120 |
| TE51A2510120F | 25 | 10 | 120 |
| TE51A2612120F | 25.4 | 12 | 120 |
| 編號 | 外徑 ØD | Ød | L |
|---|---|---|---|
| TE51A2506110F | 25 | 6 | 110 |
| TE51A2508110F | 25 | 8 | 110 |
| TE51A2510110F | 25 | 10 | 110 |
| TE51A2512110F | 25 | 12 | 110 |
