工作材質 | 花輪直徑 | 工件直徑Ø2-12 | 工件直徑Ø12-40 | 工件直徑Ø40-250 | 工件直徑Ø250+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | F | V | F | V | F | V | F | ||
易削鋼 | 8.9-11 | 30 | 0.05-0.08 | ||||||
14.5-15 | 40 | 0.07-0.09 | 40 | 0.07-0.09 | |||||
20-21.5 | 60 | 0.07-0.14 | 60 | 0.07-0.15 | 55 | 0.07-0.15 | |||
25 | 100 | 0.10-0.20 | 100 | 0.10-0.20 | 50 | 0.10-0.20 | |||
中碳鋼 | 8.9-11 | 25 | 0.04-0.07 | ||||||
14.5-15 | 35 | 0.06-0.08 | 30 | 0.06-0.08 | |||||
20-21.5 | 45 | 0.06-0.12 | 45 | 0.06-0.12 | 40 | 0.06-0.12 | |||
25 | 60 | 0.08-0.16 | 55 | 0.08-0.16 | 50 | 0.08-0.16 | |||
不銹鋼 | 8.9-11 | 20 | 0.04-0.06 | ||||||
14.5-15 | 30 | 0.06-0.08 | 28 | 0.06-0.08 | |||||
20-21.5 | 40 | 0.06-0.12 | 35 | 0.06-0.12 | 32 | 0.06-0.12 | |||
25 | 45 | 0.08-0.17 | 42 | 0.08-0.17 | 40 | 0.08-0.17 | |||
鑄鐵 | 8.9-11 | 22 | 0.04-0.06 | ||||||
14.5-15 | 30 | 0.06-0.08 | 28 | 0.06-0.08 | |||||
20-21.5 | 40 | 0.06-0.12 | 35 | 0.06-0.12 | 32 | 0.06-0.12 | |||
25 | 45 | 0.08-0.17 | 42 | 0.08-0.17 | 40 | 0.08-0.17 | |||
鑄鋼 | 8.9-11 | 25 | 0.04-0.07 | ||||||
14.5-15 | 35 | 0.05-0.08 | 30 | 0.05-0.08 | |||||
20-21.5 | 45 | 0.06-0.12 | 45 | 0.06-0.12 | 40 | 0.06-0.12 | |||
25 | 90 | 0.10-0.20 | 65 | 0.08-0.15 | 60 | 0.08-0.15 | |||
銅MS58 | 8.9-11 | 60 | 0.06-0.10 | ||||||
14.5-15 | 70 | 0.08-0.12 | 60 | 0.08-0.12 | |||||
20-21.5 | 100 | 0.08-0.20 | 100 | 0.08-0.20 | 90 | 0.08-0.20 | |||
25 | 140 | 0.10-0.20 | 130 | 0.10-0.20 | 115 | 0.10-0.20 | |||
銅MS60 | 8.9-11 | 50 | 0.05-0.08 | ||||||
14.5-15 | 60 | 0.06-0.10 | 60 | 0.06-0.10 | |||||
20-21.5 | 90 | 0.07-0.15 | 90 | 0.07-0.15 | 80 | 0.07-0.15 | |||
25 | 125 | 0.08-0.20 | 120 | 0.08-0.20 | 105 | 0.08-0.20 | |||
鋁 | 8.9-11 | 70 | 0.06-0.13 | ||||||
14.5-15 | 80 | 0.08-0.18 | 70 | 0.08-0.18 | |||||
20-21.5 | 120 | 0.10-0.25 | 110 | 0.10-0.25 | 100 | 0.10-0.25 | |||
25 | 150 | 0.10-0.35 | 135 | 0.10-0.35 | 125 | 0.10-0.35 | |||
鋅 | 8.9-11 | 35 | 0.05-0.08 | ||||||
14.5-15 | 45 | 0.07-0.09 | 40 | 0.07-0.09 | |||||
20-21.5 | 60 | 0.07-0.14 | 60 | 0.07-0.14 | 55 | 0.07-0.14 | |||
25 | 80 | 0.10-0.18 | 86 | 0.10-0.18 | 80 | 0.10-0.18 |
*切削工件轉速N=(1000*V)/(π*D)