
| 編號 | 品名 | D(柄徑) | T(筒夾) | L(不含牙長) | NUT(螺帽) |
|---|---|---|---|---|---|
| KPE16011050A0F | 攻牙軸 | 16 | 11 | 50 | A |
| KPE17011062M0F | 攻牙軸 | 17 | 11 | 62 | M |
| KPE19011070A0F | 攻牙軸 | 19.05 | 11 | 70 | A |
| KPE20011060ABF | 雙頭攻牙軸 | 20 | 11 | 60 | A |
| KPE20011070A0F | 攻牙軸 | 20 | 11 | 70 | A |
| KPE22016085M0F | 攻牙軸 | 22 | 16 | 85 | M |
| KPE23016085M0F | 攻牙軸 | 23 | 16 | 85 | M |
| KPE25020075M0F | 攻牙軸 | 25 | 20 | 75 | M |
相關產品